| Coordination (frais de fonctionnement et salaires) | 18.752 € |
| Salaire Timkatec 1 | 15.500 € |
| Salaire Timkatec 2 | 11.160 € |
| Salaire Timkatec 3 | 23.034,5 € |
| Matériel pédagogique Timkatec 1 | 1.800 € |
| Matériel pédagogique Timkatec 2 | 4.500 € |
| Matériel pédagogique Timkatec 3 | 2.000 € |
| Frais de fonctionnement Timkatec (habillement, nourriture, eau, lessive, jeux, électricité, poste, médicaments) | 11.000 € |
| Camp d'été | 4.500 € |
| Publication du bulletin trimestriel | 3.520 € |
| TOTAL | 95.766,5 € |
| Timkatec 1 | 100 € |
| Timkatec 2 | 179 € |
| Timkatec 3 | 60 € |
| TOTAL Elèves | 339 € |
| Budget par enfant par an | 272,11 € |
| Budget par enfant par mois | 22,67 € |

